Hokimiyat matbuot xizmati
Firibgarlik holatlarining oldini olish uchun kredit tashkilotlari tomonidan onlayn kredit ajratilishida yangi tizim yoʻlga qoʻyilmoqda.
Bu vaqtinchalik tartib boʻlib, 2024-yil 1-noyabridan 2025-yil 1-apreliga qadar amalda boʻladi.
Markaziy bank xabariga koʻra, endi fuqarolar kredit tashkilotining mobil ilovasi orqali kredit ajratish boʻyicha ariza yuborish jarayonida biometrik identifikatsiyadan oʻtishi talab etiladi.
Ushbu talabning oʻrnatilishiga sabab kredit olish boʻyicha taqdim qilingan ariza fuqaroning shaxsan oʻzi tomonidan berilganligini aniqlash va uning shaxsiga yana bir bor oydinlik kiritishdir.
Kredit tashkilotlari fuqaro kredit olish uchun ariza yuborganidan keyin uning kredit byurolari maʼlumotlar bazasidagi kredit tarixini 2 bosqichda (ariza tushgandan soʻng hamda kredit mablagʻlari ajratilishidan oldin) tekshirishdan (scoring) oʻtkazadi.
Tekshiruv natijasida mijozning salbiy kredit tarixi yoki qarz yuki keskin oshgani aniqlansa, qisqa davr ichida bir nechta kredit rasmiylashtirilgan va qarz yuki keskin oshgan boʻlsa, kredit ajratish rad etilishi yoki boshqa summada ajratilishi toʻgʻrisida xabar beriladi.
Bu jarayon firibgarlar aldoviga uchgan fuqarolar nomiga bir nechta kredit tashkilotidan kredit mablagʻlari ajratilishining oldini oladi.
Bank mobil ilovasidan yangi roʻyxatdan oʻtgan yoki boshqa qurilma orqali qayta roʻyxatdan oʻtganlar uchun onlayn kredit ajratilganda, kredit hisobidan operatsiyalarni amalga oshirish (P2P), chet elga pul oʻtkazish va boshqalar 48 soat davomida cheklanadi.
Mazkur cheklovlarni yechish uchun mijoz 48 soat ichida kredit tashkiloti tomonidan yuborilgan SMS-xabarda qayd etilgan telefon raqamlariga qoʻngʻiroq qilib, kreditni firibgarlar taʼsirisiz olganligini maʼlum qilishi lozim boʻladi.
Kredit tashkiloti xodimi esa mijozga qayta bogʻlanib, berilgan maʼlumotlar toʻgʻriligini tekshirib, qoʻshimcha tasdiqdan oʻtkazadi.
Agar fuqaroning bank kartasiga oʻtkazilgandan kredit mablagʻi 48 soat ichida sarflanmasa yoki kredit firibgarlar orqali olingani aniqlansa, ajratilgan mablagʻ bank hisobraqamiga qaytariladi.
Maʼlumot uchun, shu yilning oʻzida firibgarlik yoʻli bilan fuqarolar nomiga onlayn kredit ajratish orqali 463 ta holat kuzatilgan boʻlib, buning oqibatida qariyb 15 mlrd soʻm miqdorida moddiy zarar yetkazilgani aniqlangan.
Oktyabr oyi bo'sh ish o'rinlari
Ташкилот телефон рақами | Ташкилот (корхона) номи | Бўлим номи | Лавозими | сон | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Рус тили фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | мусиқа | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | |
998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кимё фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич фан ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 262500.00 | Олий | |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | касбий таълим устаси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи математика | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | ЧХБТ рахбараи | 1 | 0.01 | 0.00 | Олий | |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Биология фани ўқитвчиси | 1 | 0.25 | 750.00 | Ўрта-махсус | |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.25 | 1500.00 | Ўрта-махсус | |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | инглиз тили ўқитучиси | 1 | 0.50 | 2000000.00 | Олий | |
998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарбия фани ўқитувчи | 1 | 0.13 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Амалиётчи психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ҳудуд фарроши | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Техник | 1 | 0.50 | 188112.59 | Ўрта-махсус | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Фаррош | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Талаб этилмайди | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Қоровул | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Талаб этилмайди | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | ингилиз тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
998795934708 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795930052 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ТЕХНИК ХОДИМЛАР | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ТЕХНИК ХОДИМЛАР | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | |
998795934444 | 5-SONLI YULDUZCHA MTT | электромонтёр | Электромонтёр | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998942274014 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | техник ходим | Қоровул | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | |
998942274014 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Педагог ходимлар | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | хорижий тил ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | FILIAL | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | FILIAL | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Болалар мактабгача таълим муассасаси ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | тарбиячи ёрдамчиси | Электрик | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | техник ходимлар | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795972181 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Тарбиячи | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Тарбиячи | Услубчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | Рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | |
998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795972193 | 15-SONLI KAMALAK MTT | Хореограф | Хореограф | 1 | 0.64 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795932689 | УЧКУДУК.МАД.ВА СПОРТ ИШЛ.БУЛ | rejissyor | Режиссёр | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795931061 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Bo‘linma mavjud emas | тугарак рахбари (инглиз тили) | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | ишчилар | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | ишчилар | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Ўқитувчилар | Кончилик иши (турлари бўйича ) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Ўқитувчилар | Металлургия машиналари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Ўқитувчилар | Автомобил транспортига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795930078 | УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Maktabgacha ta’lim bo‘limi maxsus ta’mirlash-ekspluatasiya | Электромонтёр | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998942250920 | ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим мудири | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998553511676 | ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Ёрдамчи- техник ходимлар | Ветеринария санитари | 1 | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | |
998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | директор | Директор | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Bo‘linma mavjud emas | Йўл ишчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Bo‘linma mavjud emas | Дайди итлар, мушуклар ва бошқа ҳайвонларни овлаш бўйича ишчи | 1 | 0.25 | 262500.00 | Ўрта-махсус | |
998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | ўрмончи | Ўрмончи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Одам савдосидан жабрланганлар |
998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | ўрмончи | Ўрмончи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | бошқарув аппарати | Директор ўринбосари бош Ўрмонбеги | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Куп тармокли марказий поликлиника булими | Шифокор-жарроҳ (врач-хирург) (барча хирургик мутахассисликлар) | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | ОШП Узункудук | муолажа хона ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | ОШР Кўкпатас | Лаборант | 1 | 0.50 | 2000000.00 | Ўрта-махсус | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | OSHP AVANGARD | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Маъмурият | Бош ҳисобчи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Даволаш бўлими | оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича бошлиқ ўринбосари | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 36-оилавий поликилиника | Умумий амалиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
