Т/Р | Ҳудудлар номи | Тушган маблағ | Жами кўрсатилган ёрдамлар миқдори (млн.сўм) |
Шундан | |||||||
Эҳтиёжманд оилалар | Темир дафтари | Аёллар дафтари | Ёшлар дафтари | ||||||||
оила сони | ажратилган маблағ (млн.сўм) | оила сони | ажратилган маблағ (млн.сўм) | аёл сони | ажратилган маблағ (млн.сўм) | ёшлар сони | ажратилган маблағ (млн.сўм) | ||||
Жами: | 156,0 | 36,7 | 28 | 36,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
1 | Учқудуқ тумани | 156,0 | 36,7 | 28 | 36,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навоий вилояти "Саховат ва кўмак" жамғармасидан эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида МАЪЛУМОТ
Latest from Hokimiyat matbuot xizmati
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.