2025- йил 1-мавсумда Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан | |||||||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||||||
Учқудуқ туман | 17.04. 2025 йил | ||||||||||||
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Буюртмачи ташкилот номи | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | |||||
1 | 050365919006 | 705 | 705 | 0 | 0 | "NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 4-maktab ta'mirlash | 401722860122487092100072027 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0,0 | 1 500 000 000 |
2 | 050364567006 | 837 | 837 | 0 | 0 | "NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | Учқудуқ туман 13 сонли давлат мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш. | 401722860122487091100072005 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0,0 | 1 500 000 000 |
3 | 050364904006 | 638 | 638 | 0 | 0 | "NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | Учқудуқ туман 5 сонли Юлдузча номли мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш. | 401722860122487091100072003 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0,0 | 1 500 000 000 |
4 | 050364395006 | 639 | 639 | 0 | 0 | UCHQUDUQ TUMAN MADANIYAT VA TURIZM BO'LIMI | Uchquduq tuman madaniyat binosiga moddiy texnik bazasini boyitish uchun asosiy vositalar xarid qilish | 401722860122487082310056001 | 1 498 852 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 0,0 | 450 000 000 |
5 | 050389518006 | 649 | 649 | 0 | 0 | "NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | Учқудуқ туман Абай МФЙда жойлашган 12 сонли Табассум номли мактабгача таълим ташкилотини Жорий таъмирлаш | 401722860122487091100072004 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0,0 | 1 500 000 000 |
6 | 050365831006 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | "NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | Uchquduq tuman 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'lchami 22x42 bo'lgan usti yopiq YASHIL MAYDONLI GAZON STADION qurish | 401722860122487092100072026 | 1 500 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 0,0 | 1 300 000 000 |
7 | 050388603006 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | "UCHQUDUQ TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI" DAVLAT MUASSASASI | Sog‘liqni saqlash muassasasini moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbiri. | 401722860122487072120054001 | 1 480 000 000 | 1 420 000 000 | 1 420 000 000 | 0,0 | 1 420 000 000 |
Жами: | 10 478 852 000 | 9 170 000 000 | 9 170 000 000 | 0 | 9 170 000 000 |
2025- йил 1-мавсумда Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан маълумот
Latest from Hokimiyat matbuot xizmati
- PF-6247 Farmon bo‘yicha ma’lumotlar
- OTALIK BELGILASH TARTIBI QANDAY ?
- Ижтимоий аҳамиятга молик маълумотларни қонунчиликда белгиланган ахборот ресурсларида эълон қилиш ва жамоатчилик олдида ҳисобдорлик тизимининг йўлга қўйилишини
- ID 050364395006 loyihani amalga oshirish bo‘yicha xarid qilinadigan tovar (xizmat)lar REESTRI
- ID 050388603006 loyihani amalga oshirish bo‘yicha xarid qilinadigan tovar (xizmat)lar R E E S T R I
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.