Ташкилот телефон рақами | СТИР (ИНН) | Ташкилот (корхона) номи | Бўлим номи | Лавозими | Вакансия сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
998951699166 | 206888468 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Рус тили фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 1.00 | Олий | |||||
998997539538 | 206886770 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Олий | |||||
Ўқитувчилар | Ўқитувчи | 1 | 0.50 | Олий | |||||
Ўқитувчилар | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.40 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | Ўрта-махсус | |||||
Ўқитувчилар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Ўқитувчилар | технология | 1 | 0.40 | Олий | |||||
Ўқитувчилар | география | 1 | 0.40 | Олий | |||||
Ўқитувчилар | тасвирий санъат | 1 | 0.15 | Олий | |||||
Ўқитувчилар | мусиқа | 1 | 0.15 | Олий | |||||
998995585788 | 200011123 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 750000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
Ўқитувчи | Ўқитувчи чизматчилик | 1 | 0.25 | 750000.00 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар | |||
Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | |||
Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари | |||
Ўқитувчи | Ўқитувчи инглиз тили | 1 | 0.25 | 750000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | |||
998795932742,998933162135 | 203481297 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа фани ўқитувчиси | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | Қоровул | 1 | 0.25 | Талаб этилмайди | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари | ||||
998956077805 | 206888357 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кимё фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | Физика фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Тарих фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Олий | |||||
998795930214 | 203168566 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
O'qituvchilar | Fransuz tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998942531909 | 206888364 | 8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 500000.00 | Ўрта-махсус | |
Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 0.25 | 500000.00 | Олий | ||||
Bo‘linma mavjud emas | Физика | 1 | 0.30 | 500000.00 | Олий | ||||
998765930576 | 203583716 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | инглиз тили Ўқитувчи | 1 | 0.50 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар | ||||
Bo‘linma mavjud emas | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998795933089 | 203491103 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
O'qituvchilar | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
O'qituvchilar | Мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998944837761 | 206888372 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
11-maktab | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар | ||||
11-мактаб | Ўқитувчи тарих | 1 | 1.00 | Олий | |||||
998995009655 | 206886763 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Лаборант | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Bo‘linma mavjud emas | Тасверий санъат ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар | ||||
998933139892 | 206888396 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Амалиётчи психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1.00 | Олий | ||||||
Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Олий | ||||||
998956117170 | 206888436 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили фани ўқитувчиси | инглиз тили ўқитувчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Bo‘linma mavjud emas | Директор ўринбосари | 1 | 0.50 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Bo‘linma mavjud emas | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.65 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Bo‘linma mavjud emas | Биология фани ўқитувчиси | 1 | 0.65 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 0.50 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Химик | 1 | 0.50 | Олий | |||||
998956033493 | 206888444 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Tabiiy fan | 1 | 0.02 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Олий | |||||
Bo‘linma mavjud emas | ингилиз тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Олий | |||||
998795931187 | 203686033 | 18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Maktab o'qituvchilari | Fransuz tili | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Maktab o'qituvchilari | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар | ||||
998934358264 | 206888412 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | ||||
998795934708 | 206916653 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998795930052 | 207015319 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
техник ходимлар | Электрик | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар | |||
педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.20 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998795932675 | 207015302 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР | Тарбиячи | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | |
998956118815 | 305519005 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Талаб этилмайди | |
Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | ||||
Педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича тарбиячи | 1 | 0.25 | Ўрта-махсус | |||||
998942274014 | 305519203 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Педагог ходимлар | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795934444 | 207314627 | 5-SONLI YULDUZCHA MTT | Касаначилик | Электромонтёр | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998999411506 | 305518426 | ДОУ 6 SONLI JASULAN | педагог ходимлар | Тилшунос (тиллар бўйича) | 1 | 0.50 | 750000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998933122110 | 305518853 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | |
педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 400000.00 | Ўрта-махсус | ||||
Bo‘linma mavjud emas | хорижий тил ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 500000.00 | Олий | ||||
998943755105 | 305517371 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | 500000.00 | Ўрта-махсус | |
Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | 500000.00 | Ўрта-махсус | ||||
Bo‘linma mavjud emas | жисмоний тарбия йўрикчиси | 1 | 0.25 | 400000.00 | Олий | ||||
Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Хўжалик бекаси | 1 | 0.50 | 700000.00 | Ўрта-махсус | ||||
Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 400000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | |||
Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.50 | 700000.00 | Олий | ||||
998990547573,998956107472 | 305521899 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Пед.ходим | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ўрта-махсус | |||||
тех.ходим | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ўрта-махсус | |||||
998933139213 | 306116499 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998944833021 | 306579872 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 1.00 | Олий | |||||
педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | Олий | |||||
техник ходимлар | Электрик | 1 | 0.50 | Ўрта-махсус | |||||
998795972181 | 207314634 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795972176 | 207314642 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | Рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
Тарбиячи | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар | ||||
Тарбиячи | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998936619105 | 207314659 | 14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795972193 | 207314666 | 15-SONLI KAMALAK MTT | Хореограф | Хореограф | 1 | 0.64 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933097 | 200011029 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | ишчилар | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Ўқитувчи | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Ўқитувчи | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998795931061 | 207108605 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Bo‘linma mavjud emas | инглиз тили тўгарак раҳбари | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Баркамол авлод бололар маркази | Тўгарак (жамоа) раҳбари | 1 | 0.25 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар | ||||
998795934498 | 207231192 | NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Тренерлар | Тренер | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795934901 | 206965094 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | техник ходимлар | Бинога хизмат кўрсатувчи ишчи электромонтёр | 1 | 0.50 | 385000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
техник ходимлар | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 1 | 1.00 | 968500.00 | Ўрта-махсус | Пенсияолди ёшидаги шахслар | |||
Ўқитувчилар | Махсус фан ўқитувчиси (автомобил йўналишида) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | |||
998939521588 | 207139314 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Bo‘linma mavjud emas | Транспортни бошқариш бўйича ишлаб чиқариш таълими устаси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Махсус фан ўқитувчи | Фойдали қазилмаларни очиқ усулда қазиб олиш бўйича ўқитувчи | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Махсус фан ўқитувчи | Фойдали қазилмаларни бойитиш бўйича махсус фан ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
998795930078 | 200011108 | УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Maktabgacha ta’lim bo‘limi maxsus ta’mirlash-ekspluatasiya | Электромонтёр | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
998795932689 | 200011083 | УЧКУДУК.МАД.ВА СПОРТ ИШЛ.БУЛ | Bo‘linma mavjud emas | Учқудуқ тумани маданият бўлими мудири | 1 | 1.00 | 4038000.00 | Олий | |
998553511676 | 200011162 | ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Bo‘linma mavjud emas | Чорвадор | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | 200010970 | РАЙСЭС | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Санитария-гигиена бўлими | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Олий | |||||
Санитария-гигиена бўлими | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 1 | 0.50 | Олий | |||||
Жамоатчилик билан ишлаш бўлими | Эпидемиолог ёки санитария врачи | 1 | 1.00 | Олий | |||||
Санитария-гигиена бўлими | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
эпидемиология бўлими | Эпидемиолог врач | 1 | 0.75 | Олий | |||||
998795931935 | 200010994 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | OSHP AVANGARD | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
Куп тармокли марказий поликлиника булими | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар | ||||
