Ташкилот (корхона) номи | Ташкилот телефон рақами | Лавозими | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1.00 | 1200000.00 | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | Халқ таълими муассасаси психологи | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | Ўқитувчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | технология | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998997539538 | мусиқа | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995585788 | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995585788 | Тарбия ўқитувчи | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998795932742,998933162135 | мусиқа фани ўқитувчиси | 0.75 | 1050000.00 | Олий | |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998956077805 | Кимё фани ўқитувчиси | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998765930576 | Бино ва иншоотларни таъмирлаш бўйича муҳандис | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998765930576 | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998765930576 | Бошланғич фан ўқитувчиси | 0.25 | 262500.00 | Олий | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998765930576 | Мусиқа фани ўқитувчиси | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998795933089 | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998944837761 | Ўқитувчи математика | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998944837761 | Ўқитувчи ингилиз тили | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998944837761 | Ўқитувчи биология | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995009655 | ЧХБТ рахбараи | 0.01 | 0.00 | Олий | |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995009655 | Биология фани ўқитвчиси | 0.25 | 750.00 | Ўрта-махсус | |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995009655 | Электрик | 0.25 | 1500.00 | Ўрта-махсус | |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998995009655 | инглиз тили ўқитучиси | 0.50 | 2000000.00 | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998933139892 | Тарбия фани ўқитувчи | 0.13 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998933139892 | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998933139892 | Амалиётчи психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998956117170 | инглиз тили ўқитувчи | 0.50 | 525000.00 | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998956117170 | Техник | 0.50 | 188112.59 | Ўрта-махсус | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998956117170 | Информатика фани ўқитувчи | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998956117170 | Психолог | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | 998956033493 | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | 998956033493 | ингилиз тили фани ўқитувчи | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998934358264 | Психолог | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 998934358264 | Электрик | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | 998795930052 | Хорижий тил услубчиси | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | 998795932675 | Чилангар-сантехник | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | 998795932675 | Чилангар-сантехник | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | 998956118815 | Тарбиячи | 0.50 | 1200000.00 | Талаб этилмайди | |
ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | 998956118815 | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | 998942274014 | Ўқитувчи ингилиз тили | 0.25 | 1200000.00 | Олий | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | 998933122110 | хорижий тил ўқитувчиси | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | 998933122110 | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | 998933122110 | хорижий тил ўқитувчиси | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | 998943755105 | Мусиқий раҳбар | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | 998943755105 | Тарбиячи-услубчи | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Тарбиячи ёрдамчиси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Тарбиячи ёрдамчиси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Мусиқий раҳбар | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Мусиқий раҳбар | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | 998990547573,998956107472 | Катта ҳамшира | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | 998933139213 | Мусиқий раҳбар | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | 998933139213 | Мусиқий раҳбар | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | 998944833021 | Тарбиячи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | 998944833021 | Хорижий тил услубчиси | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | 998944833021 | Электрик | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | 998944833021 | Мусиқий раҳбар | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | 998795972176 | Мусиқий раҳбар | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | 998795972176 | Рус тили ўқитувчиси | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
14-SONLI ERTAK MTT | 998936619105 | Чилангар-сантехник | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | 998795931061 | тугарак рахбари (инглиз тили) | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998795934901 | Бинога хизмат кўрсатувчи ишчи электромонтёр | 1.00 | 1105015.00 | Ўрта-махсус | |
УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998795934901 | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 1.00 | 1105000.00 | Ўрта-махсус | |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998939521588 | Кончилик иши (турлари бўйича ) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998939521588 | Металлургия машиналари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | 998939521588 | Автомобил транспортига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
РАЙСЭС | 998553510413 | Эпидемиолог врач | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Эпидемиолог ёки санитария врачи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Immunolog-epidemiolog vrach | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Bo‘lim mudiri-epidemiolog vrach | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Sanitariya vrachi | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | 998553510413 | Санитария врачи | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
РАЙСЭС | 998553510413 | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Шифокор-жарроҳ (врач-хирург) (барча хирургик мутахассисликлар) | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Бош ҳисобчи | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Шифокор (врач)-мутахассис (жарроҳдан (врач-хирургдан) ташқари барча мутахассисликлар) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Шифокор (врач)-мутахассис (жарроҳдан (врач-хирургдан) ташқари барча мутахассисликлар) | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | 998795931935 | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | 998795932023 | Қабристон назоратчиси (колумбария) | 0.25 | 1050000.00 | Талаб этилмайди | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | 998795932023 | Дайди итлар, мушуклар ва бошқа ҳайвонларни овлаш бўйича ишчи | 0.25 | 262500.00 | Ўрта-махсус | |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | 998934645755 | Ўрмончи | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Одам савдосидан жабрланганлар |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | 998934645755 | Ўрмончи | 1.00 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | 998934645755 | Директор ўринбосари бош Ўрмонбеги | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | 998795930637 | Директор | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | 998795930078 | Электрогаз пайвандчи | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | 998795930078 | Электрогаз пайвандчи | 0.25 | 1200000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | 998942250920 | Бўлим мудири | 1.00 | 1050000.00 | Олий |
Noyabr oyi bo'sh ish o'rinlari
Latest from Hokimiyat matbuot xizmati
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.