Ташкилот телефон рақами | Ташкилот (корхона) номи | Лавозими | Вакансия юборилган сана | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Қоровул | 26.12.2024 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчи | 26.12.2024 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Химик (кимёгар) | 26.12.2024 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Тарбия ўқитувчи | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 03.01.2025 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа фани ўқитувчиси | 04.01.2025 | 0.40 | 1050000.00 | Олий | |
998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Кимё фани ўқитувчиси | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795930214 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ахборот-ресурс маркази мутахассиси | 03.01.2025 | 0.50 | 288750.00 | Олий | |
998795930214 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчиси | 03.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бино ва иншоотларни таъмирлаш бўйича муҳандис | 26.12.2024 | 0.25 | 288750.00 | Ўрта-махсус | |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 26.12.2024 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич фан ўқитувчиси | 26.12.2024 | 0.25 | 262500.00 | Олий | |
998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Мусиқа фани ўқитувчиси | 26.12.2024 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчиси | 26.12.2024 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ҳудуд фарроши | 26.12.2024 | 0.25 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 26.12.2024 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи кимё | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи математика | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи ингилиз тили | 04.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи биология | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили ўқитучиси | 03.01.2025 | 0.50 | 2000000.00 | Олий | |
998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Мусиқа уқитувчиси | 03.01.2025 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 27.12.2024 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Амалиётчи психолог | 27.12.2024 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Техник | 27.12.2024 | 0.50 | 800000.00 | Ўрта-махсус | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили ўқитувчи | 27.12.2024 | 0.50 | 525000.00 | Олий | |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Информатика фани ўқитувчи | 27.12.2024 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Психолог | 27.12.2024 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 27.12.2024 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | ингилиз тили фани ўқитувчи | 27.12.2024 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795931187 | 18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | matematik fani o'qituvchisi | 03.01.2025 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795931187 | 18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Rus tili | 03.01.2025 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795934708 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Rus tili fani o'qiruvchisi | 28.12.2024 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795930052 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | Электрик | 03.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998795930052 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | Хорижий тил услубчиси | 03.01.2025 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | Чилангар-сантехник | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | Чилангар-сантехник | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
998942274014 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Ўқитувчи ингилиз тили | 03.01.2025 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | |
998999411506 | ДОУ 6 SONLI JASULAN | Мусиқий раҳбар | 03.01.2025 | 0.25 | 450000.00 | Олий | |
998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | хорижий тил ўқитувчиси | 03.01.2025 | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Қоровул | 03.01.2025 | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | |
998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Мусиқий раҳбар | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Қоровул | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 04.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Мусиқий раҳбар | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Катта ҳамшира | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 26.12.2024 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 26.12.2024 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Тарбиячи | 04.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Хорижий тил услубчиси | 04.01.2025 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Мусиқий раҳбар | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795972181 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | Чилангар-сантехник | 03.01.2025 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | |
998795972181 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | Тарбиячи ёрдамчиси | 03.01.2025 | 0.50 | 800000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Мусиқий ходим | 04.01.2025 | 0.25 | 1056000.00 | Ўрта-махсус | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | 04.01.2025 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Мусиқий раҳбар | 04.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 27.12.2024 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Чилангар-сантехник | 27.12.2024 | 0.50 | 2000000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795972193 | 15-SONLI KAMALAK MTT | Хореограф | 26.12.2024 | 0.64 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795931061 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | тугарак рахбари (инглиз тили) | 03.01.2025 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795934498 | NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Тренер | 03.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 27.12.2024 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 27.12.2024 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | халқ чолғу доира ўқитувчиси | 27.12.2024 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Мусиқа асбобларини таъмирловчи-созловчи | 27.12.2024 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
998795930078 | УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Электрогаз пайвандчи | 03.01.2025 | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998795934901 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Бинога хизмат кўрсатувчи ишчи электромонтёр | 04.01.2025 | 1.00 | 1105015.00 | Ўрта-махсус | |
998795934901 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 04.01.2025 | 1.00 | 1105000.00 | Ўрта-махсус | |
998553511676 | ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Молия-иқтисод хўжалик фаолияти бўйича бош мутахассис | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553511676 | ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Ветеринария санитари | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998942250920 | ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Бўлим мудири | 04.01.2025 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Immunolog-epidemiolog vrach | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Bo‘lim mudiri-epidemiolog vrach | 04.01.2025 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Sanitariya vrachi | 04.01.2025 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Эпидемиолог ёки санитария врачи | 04.01.2025 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Эпидемиолог врач | 04.01.2025 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998553510413 | РАЙСЭС | Санитария врачи | 04.01.2025 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
998553510413 | РАЙСЭС | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Қабристон назоратчиси (колумбария) | 04.01.2025 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Ҳудуд фарроши | 04.01.2025 | 0.25 | 288750.00 | Талаб этилмайди | Одам савдосидан жабрланганлар |
998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Қабристон назоратчиси (колумбария) | 04.01.2025 | 0.25 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Йўл ишчиси | 04.01.2025 | 0.50 | 577500.00 | Талаб этилмайди | Ногиронлиги бўлган шахслар |
998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Йўл ишчиси | 04.01.2025 | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Юрист | 04.01.2025 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Ўрмончи | 27.12.2024 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
Январ ойи бўш иш ўринлари
Latest from Hokimiyat matbuot xizmati
- O`zbekistonda bitta kitob o`qigan mahbusning jazo muddati 3 kunga qisqarishi mumkin
- Ijtimoiy kartalarni tarqatish boshlandi. U qanaqa karta va kimlarga beriladi?
- Аholini ro‘yxatga olishning maqsadi va asosiy vazifalari
- "Янги Узбекистон армияси - мамлакат таянчи, халкимиз фахри"
- 2025-yil "Ochiq byudjet" portalida jamoatchilik ishtirokida o‘tkaziladigan loyihalar taqvimi e'lon qilindi
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.