СТИР (ИНН) | Ташкилот телефон рақами | Ташкилот (корхона) номи | Бўлим номи | Лавозими | ваакансия сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
206888468 | 998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888468 | 998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Директор уринбосари | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Биолог | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | география | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | мусиқа | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Чизмачи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Ўқитувчи инглиз тили | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203481297 | 998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203481297 | 998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.60 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203481297 | 998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кимё фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани раҳбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарих фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888364 | 998942531909 | 8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Математик | 1 | 0.25 | 333333.33 | Олий | |
206888364 | 998942531909 | 8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика | 1 | 0.30 | 500000.00 | Олий | |
203491103 | 998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-мактаб | Ўқитувчи тарих | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886763 | 998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.05 | 1000000.00 | Олий | |
206886763 | 998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.05 | 1500000.00 | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарбия фани ўқитувчи | 1 | 0.13 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Амалиётчи психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Техник | 1 | 0.50 | 188112.59 | Ўрта-махсус | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ҳудуд фарроши | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | Ногиронлиги бўлган шахслар |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.75 | 1660081.00 | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.25 | 1500000.00 | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.18 | 1823000.00 | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | 2200000.00 | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Биология фани ўқитувчиси | 1 | 0.65 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | ингилиз тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Tabiiy fan | 1 | 0.02 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888412 | 998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888412 | 998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
206888412 | 998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
206916653 | 998795934708 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206916653 | 998795934708 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015319 | 998795930052 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015302 | 998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ТЕХНИК ХОДИМЛАР | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015302 | 998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ТЕХНИК ХОДИМЛАР | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича тарбиячи | 1 | 0.25 | 500000.00 | Ўрта-махсус | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | |
305519203 | 998942274014 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Педагог ходимлар | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305518853 | 998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305518853 | 998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | FILIAL | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
306116499 | 998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | тарбиячи ёрдамчиси | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
306116499 | 998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306116499 | 998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314634 | 998795972181 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Тарбиячи | Услубчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Тарбиячи | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | Рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
207314659 | 998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207231192 | 998795934498 | NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Тренерлар | Тренер | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207108605 | 998795931061 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Bo‘linma mavjud emas | тугарак рахбари (инглиз тили) | 1 | 0.25 | 800000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011108 | 998795930078 | УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Maktabgacha ta’lim bo‘limi maxsus ta’mirlash-ekspluatasiya | Электромонтёр | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206836548 | 998942250920 | ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим мудири | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207139314 | 998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Bo‘linma mavjud emas | Транспортни бошқариш бўйича ишлаб чиқариш таълими устаси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Bo‘linma mavjud emas | Йўл ишчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Пудрат ишлари | Бўлим бошлиғи (қурилишда) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | директор | Директор | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим бошлиғи (қурилишда) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206908433 | 998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Bo‘linma mavjud emas | Дайди итлар, мушуклар ва бошқа ҳайвонларни овлаш бўйича ишчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | ўрмончи | Ўрмончи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | бошқарув аппарати | Директор ўринбосари бош Ўрмонбеги | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | ўрмончи | Ўрмончи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Одам савдосидан жабрланганлар |
200011083 | 998795932689 | УЧКУДУК.МАД.ВА СПОРТ ИШЛ.БУЛ | hisobchi | Бош бухгалтер | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Immunolog-epidemiolog vrach | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Бўлим мудири-эпидемиолог врач | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Санитария-гигиена бўлими | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Эпидемиолог врач | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
