СТИР (ИНН) | Ташкилот телефон рақами | Ташкилот (корхона) номи | Лавозими | Иш ўринлари сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
206888468 | 998951699166 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | география | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 998997539538 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чизмачи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
200011123 | 998995585788 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
203481297 | 998795932742,998933162135 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани раҳбари | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ингилиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 998956077805 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Физика фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203168566 | 998795930214 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
203168566 | 998795930214 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Математика фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203583716 | 998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203583716 | 998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бино ва иншоотларни таъмирлаш бўйича муҳандис | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
203583716 | 998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич фан ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203583716 | 998765930576 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 998795933089 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи информатика | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи математика | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 998944837761 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи тарих | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888389 | 998942595984 | 12-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | МЕХНАТ | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886763 | 998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чақирувгва қадар бошлангич уқтувчиси | 1 | 1.00 | 2000000.00 | Олий | |
206886763 | 998995009655 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили ўқитучиси | 1 | 0.50 | 2000000.00 | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Тарбия фани ўқитувчи | 1 | 0.13 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 998933139892 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ҳудуд фарроши | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Техник | 1 | 0.50 | 188112.59 | Ўрта-махсус | |
206888436 | 998956117170 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Tabiiy fan | 1 | 0.02 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 998956033493 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888412 | 998934358264 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
206916653 | 998795934708 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015319 | 998795930052 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015302 | 998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
207015302 | 998795932675 | 2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Қоровул | 1 | 0.75 | 400000.00 | Талаб этилмайди | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 400000.00 | Олий | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Ўрта-махсус | |
305519203 | 998942274014 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305518853 | 998933122110 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Тарбиячи ёрдамчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 998990547573,998956107472 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
306116499 | 998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306116499 | 998933139213 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 998944833021 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314634 | 998795972181 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | Услубчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Услубчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314642 | 998795972176 | 13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
207314659 | 998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Чилангар-сантехник | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Болалар театр студияси раҳбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011029 | 998795933097 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207108605 | 998795931061 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | тугарак рахбари (инглиз тили) | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
200011108 | 998795930078 | УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Электромонтёр | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206965094 | 998795934901 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 1 | 1.00 | 968500.00 | Ўрта-махсус | |
206965094 | 998795934901 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Ишлаб чиқариш таълими устаси (Автомобил электр ва электрон жиҳозларига хизмат кўрсатиш) | 1 | 1.00 | 1750000.00 | Олий | |
206965094 | 998795934901 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Махсус фан ўқитувчиси (автомобил йўналишида) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207139314 | 998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Автомобил транспортига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207139314 | 998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Металлургия машиналари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207139314 | 998939521588 | УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Кончилик иши (турлари бўйича ) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011083 | 998795932689 | УЧКУДУК.МАД.ВА СПОРТ ИШЛ.БУЛ | Режиссёр | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206908433 | 998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Дайди итлар, мушуклар ва бошқа ҳайвонларни овлаш бўйича ишчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
206908433 | 998795932023 | УЧКУДУК ТУМАН ХОКИМЛИГИ ОБО- ДОНЛАШТИРИШ БУЛИМИ | Дайди итлар, мушуклар ва бошқа ҳайвонларни овлаш бўйича ишчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Ўрмончи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Ўрмончи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Одам савдосидан жабрланганлар |
200011004 | 998934645755 | УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Директор ўринбосари бош Ўрмонбеги | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Йўл ишчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Йўл ишчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
200011280 | 998795930637 | УЧКУДУК ЙУЛ ХУЖ.ТУМАН ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ КОРХОН. | Директор | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206836548 | 998942250920 | ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Бўлим мудири | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Immunolog-epidemiolog vrach | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Бўлим мудири-эпидемиолог врач | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Эпидемиолог врач | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010970 | 998553510413 | РАЙСЭС | Эпидемиолог ёки санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200010994 | 998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича бошлиқ ўринбосари | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
200010994 | 998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200010994 | 998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Умумий амалиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
200010994 | 998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Шифокор-жарроҳ (врач-хирург) (барча хирургик мутахассисликлар) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
200010994 | 998795931935 | УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Қишлоқ врачлик пункти шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
