СТИР (ИНН) | Ташкилот телефон рақами | Ташкилот (корхона) номи | Бўлим номи | Лавозими | Иш ўринлари сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
206888468 | 33-169-91-66 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Қоровул | 1 | 0.50 | 262500.00 | Талаб этилмайди | |
206888468 | 33-169-91-66 |
1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ |
Bo‘linma mavjud emas | Кадрлар бўйича менеджер | 1 | 1.00 | 1600000.00 | Олий | |
206888468 | 33-169-91-66 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | кимё фани ўқитувчи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
206888468 | 33-169-91-66 | 1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | география | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | тасвирий санъат | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886770 | 99-754-08-62 | 2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | мусиқа | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
200011123 | 93-954-01-06 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011123 | 93-954-01-06 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Чизмачи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
200011123 | 93-954-01-06 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
200011123 | 93-954-01-06 | 3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Ўқитувчи инглиз тили | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203481297 | 93- 316-21-35 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203481297 | 93- 316-21-35 | 4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 95-607-78-05 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 95-607-78-05 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кимё фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206888357 | 95-607-78-05 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани раҳбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 95-607-78-05 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888357 | 95-607-78-05 | 6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарих фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203168566 | 93-318-76-22 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Математика фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
203168566 | 93-318-76-22 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Француз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203168566 | 93-318-76-22 | 7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206888364 | 94-128-78-10 | 8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Математик | 1 | 0.25 | 333333.33 | Олий | |
206888364 | 94-128-78-10 | 8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика | 1 | 0.30 | 500000.00 | Олий | |
203583716 | 93.464-05-65 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич фан ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203583716 | 93.464-05-65 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203583716 | 93.464-05-65 | 9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 93-314-14-79 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 93-314-14-79 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
203491103 | 93-314-14-79 | 10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 93-312-93-27 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888372 | 93-312-93-27 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206888372 | 93-312-93-27 | 11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-мактаб | Ўқитувчи тарих | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206886763 | 99-500-96-55 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тасверий санъат ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
206886763 | 99-500-96-55 | 13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Лаборант | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 99-508-19-70 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарбия фани ўқитувчи | 1 | 0.13 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 99-508-19-70 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 99-508-19-70 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Амалиётчи психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888396 | 99-508-19-70 | 14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.75 | 1660081.00 | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.25 | 1500000.00 | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.18 | 1823000.00 | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 1.00 | 2200000.00 | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ҳудуд фарроши | 1 | 0.65 | 634889.00 | Талаб этилмайди | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кадрлар менеджери | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Директор ўринбосари | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Биология фани ўқитувчиси | 1 | 0.65 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888436 | 95-603-75-70 | 15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 93-573-87-47 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 93-573-87-47 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | ингилиз тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 93-573-87-47 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Tabiiy fan | 1 | 0.02 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 93-573-87-47 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888444 | 93-573-87-47 | 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
203686033 | 91-085-84-87 | 18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Maktab ishchi xodimlari | Ҳудуд фарроши | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
206888412 | 94-485-83-33 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
206888412 | 94-485-83-33 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
206888412 | 94-485-83-33 | 19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
206916653 | 93-311-77-54 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206916653 | 93-311-77-54 | 20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207015319 | 93-434-55-35 | 1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | техник ходимлар | Қоровул | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Талаб этилмайди | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Талаб этилмайди | |
305519005 | 998956118815 | ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича тарбиячи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305519203 | 94-227-40-14 | ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Педагог ходимлар | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305518853 | 99-850-22-07 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305518853 | 99-850-22-07 | ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Қоровул | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
305517371 | 998943755105 | ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Bo‘linma mavjud emas | жисмоний тарбия йўрикчиси | 1 | 0.25 | 400000.00 | Олий | |
305521899 | 99-054-74-73 95-362-74-72 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | FILIAL | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
305521899 | 99-054-74-73 95-362-74-72 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
305521899 | 99-054-74-73 95-362-74-72 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
305521899 | 99-054-74-73 95-362-74-72 | ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
306116499 | 93-313-92-13 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | тарбиячи ёрдамчиси | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
306116499 | 93-313-92-13 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306116499 | 93-313-92-13 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 93-312-84-09 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Дефектолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
306579872 | 93-312-84-09 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
306579872 | 93-312-84-09 | ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314634 | 93-317-47-25 | 12-SONLI TABBASSUM MTT | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
207314659 | 998936619105 | 14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207314666 | 998795972193 | 15-SONLI KAMALAK MTT | Инглиз тили | Умумий ва авиация соҳасидаги инглиз тили бўйича билим даражасини аниқловчи давлат рейтери | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
207314666 | 998795972193 | 15-SONLI KAMALAK MTT | Хореограф | Хореограф | 1 | 0.64 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
200011029 | 93-460-87-66 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
200011029 | 93-460-87-66 | 10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
207108605 | 93-834-22-66 | БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Bo‘linma mavjud emas | тугарак рахбари (инглиз тили) | 1 | 0.25 | 800000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
206965094 | 93-311-89-01 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | ишлаб чиқариш таълими усталари | Ишлаб чиқариш таълими устаси (электр станциялари ускуналарини таъмирлаш бўйича чилангар) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
206965094 | 93-311-89-01 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | техник ходимлар | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 1 | 1.00 | 968500.00 | Ўрта-махсус | |
206965094 | 93-311-89-01 | УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | ишлаб чиқариш таълими усталари | Ишлаб чиқариш таълими устаси (Автомобил электр ва электрон жиҳозларига хизмат кўрсатиш) | 1 | 1.00 | 1750000.00 | Олий | |
