Ташкилот (корхона) номи | Лавозими | Сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Қоровул | 1 | 0.50 | 577500.00 | Талаб этилмайди | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа | 1 | 0.15 | 1155000.00 | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧРЕЖДЕНИЕ UCHQUDUQ TUMANI 5-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | инглиз тили фан ўқитувчиси | 1 | 0.30 | 2000000.00 | Олий | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
УЧРЕЖДЕНИЕ UCHQUDUQ TUMANI 5-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | инглиз тили фан ўқитувчиси | 1 | 0.30 | 2000000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
УЧРЕЖДЕНИЕ UCHQUDUQ TUMANI 5-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 2500000.00 | Олий | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани раҳбари | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Бошланғич фан ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 262500.00 | Олий | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи кимё | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи математика | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Мусиқа уқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Кадрлар бўйича менеджер | 1 | 0.50 | 799260.00 | Ўрта-махсус | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили ўқитувчи | 1 | 0.50 | 525000.00 | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.90 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | matematik fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Rus tili | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Rus tili fani o'qiruvchisi | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Директор ўринбосари | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Тренер | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | тугарак рахбари (инглиз тили) | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | Электрик | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | |
ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | 1200000.00 | Олий | |
ДОУ 6 SONLI JASULAN | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | хорижий тил ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Қоровул | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Қоровул | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Талаб этилмайди | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий ходим | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Хорижий тил услубчиси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Мусиқий ходим | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
15-SONLI KAMALAK MTT | Хореограф | 1 | 0.64 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Электрогаз пайвандчи | 1 | 0.25 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Автомобил транспортига техник хизмат кўрсатиш | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Фойдали қазилма конларини очиқ усулда қазиб олиш | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Фойдали қазилмаларни бойитиш | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Фойдали қазилмаларни бойитиш | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Ишлаб чиқариш таълими устаси Автомобил электр ва электрон жиҳозларига хизмат кўрсатиш | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Бинога хизмат кўрсатувчи ишчи электромонтёр | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Биноларга комплекс хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш бўйича ишчи сантехник | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Бош бухгалтер | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Ўрмончи | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК УРМОН.ХУЖ.БУЛ | Бош ўрмон инспектори | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Бўлим мудири | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Молия-иқтисод хўжалик фаолияти бўйича бош мутахассис | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Олий | |
УЧРЕЖДЕНИЕ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI NAVOIY VILOYATI QURILISH BOSH BOSHQARMASI | Бўлим бошлиғи (қурилишда) | 1 | 1.00 | 2408744.00 | Олий | |
РАЙСЭС | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
РАЙСЭС | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Bo‘lim mudiri-epidemiolog vrach | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Sanitariya vrachi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Эпидемиолог ёки санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Эпидемиолог врач | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Паразитолог бўйича врач лаборант | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Immunolog-epidemiolog vrach | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | даволаш ишлари бўйича бошлиқ ўринбосари | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | эмлаш ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Ўн тўрт ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота ёки она, шунингдек кўп болали оилаларнинг ота-оналари |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1155000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Умумий амалиёт шифокори (врачи) | 1 | 1.00 | 1155000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Бош ҳисобчи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Оғир турмуш шароитидаги хотин қизлар тоифаси |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки суд қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар |
УЧКУДУК ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАС | Барча номдаги тиббиёт ҳамшираси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Оғир турмуш шароитидаги хотин қизлар тоифаси |
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI JAMG'ARMASI | Уролог хонаси | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
Врач Эндоскопист | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Болалар врач хирурги | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
врач кордиолог | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Врач невролог | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Варач акушер гинеколог | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Врач анестезиолог | 1 | 1,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Врач неонатолог | 1 | 0,25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Врач терапевт | 1 | 1 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | ||
Врач педиатор | 1 | 1 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий |
Mart oyi bo'sh ish o'rinlari
Latest from Hokimiyat matbuot xizmati
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.