Ташкилот (корхона) номи | Бўлим номи | Лавозими | Вакансия сони | Ставка | Маош | Таълим | Квота йўналиши |
1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | кимё фани ўқитувчи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
1-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик (кимёгар) | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Умумтаълим мактабларининг юқори синфлари ўқитувчиси (математика фани ўқитувчиси) | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Халқ таълими муассасаси психологи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Ўқитувчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | Ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | технология | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | география | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | тасвирий санъат | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
2-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчилар | мусиқа | 1 | 0.15 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Чизмачи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Пенсияолди ёшидаги шахслар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Тарбия ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Ички ишлар вазирлигининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Миллий гвардиясининг, Давлат хавфсизлик хизматининг қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Ўқитувчи инглиз тили | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
3-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Бошланғич синфлар ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1200000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Рус тили фани ўқитувчиси | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
4-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | мусиқа фани ўқитувчиси | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Кимё фани ўқитувчиси | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани раҳбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
6-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тарих фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Француз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
7-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Математика фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.25 | 250000.00 | Ўрта-махсус | |
8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Математик | 1 | 0.75 | 1000000.00 | Олий | |
8-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Физика | 1 | 0.30 | 500000.00 | Олий | |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | инглиз тили Ўқитувчи | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
9-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Мусиқа фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Мусиқа ва санъат мактаби ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Рус тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | O'qituvchilar | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-maktab | Ўқитувчи биология | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
11-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | 11-мактаб | Ўқитувчи тарих | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Тасверий санъат ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
13-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Лаборант | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Инглиз тили фани ўқитувчиси | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Амалиётчи психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
14-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Чақриққа қадар бошланғич тайёргарлик рахбари | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Информатика фани ўқитувчи | 1 | 0.65 | 758333.33 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | инглиз тили фани ўқитувчиси | инглиз тили ўқитувчи | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Директор ўринбосари | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Биология фани ўқитувчиси | 1 | 0.65 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
15-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Химик | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Қозоқ тили адабиёти фани ўқитувчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | ингилиз тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Tabiiy fan | 1 | 0.02 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
16-umumiy o'rta ta'lim maktabi | Bo‘linma mavjud emas | Ўзбек тили фани ўқитувчи | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
18-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Maktab o'qituvchilari | Fransuz tili | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Қоровул | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Талаб этилмайди | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Психолог | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Бошланғич синф ўқитувчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | |
19-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Bo‘linma mavjud emas | Электрик | 1 | 0.50 | 334166.00 | Ўрта-махсус | |
20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
20-УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Rus tili fani o'qituvchisi | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.25 | 700000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
1-СОН КАПТАРЧА МАКТАБГАЧА ТА. | техник ходимлар | Электрик | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Ногиронлиги бўлган шахслар |
2-СОН КУЁШЖОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУССАСАСИ | ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР | Тарбиячи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Тарбиячи | 1 | 0.50 | 600000.00 | Олий | |
ДОУ 3-SONLI BULDIRSHIN | Педагог ходимлар | Жисмоний тарбия бўйича тарбиячи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 4-SONLI QALDIRG`OCH | Педагог ходимлар | Ўқитувчи ингилиз тили | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 7-SONLI YOSH GEOLOGLAR | Bo‘linma mavjud emas | хорижий тил ўқитувчиси | 1 | 0.25 | 500000.00 | Олий | |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Uchquduq tumani MTB-ga qarashli 8-sonli "Quyoncha" MTT | Тарбиячи-услубчи | 1 | 0.25 | 350000.00 | Олий | |
ДОУ 8-SONLI QUYONCHA | Bo‘linma mavjud emas | жисмоний тарбия йўрикчиси | 1 | 0.25 | 400000.00 | Олий | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | FILIAL | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | Пед.ходим | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ 9-SONLI BALDIRG`AN | тех.ходим | Катта ҳамшира | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Ўрта-махсус | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 10-SONLI JOY OF BABIES | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | техник ходимлар | Электрик | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Хорижий тил услубчиси | 1 | 0.75 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
ДОУ UCHQUDUQ TUMAN 11-SONLI KELAJAK YULDUZCHALARI | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
12-SONLI TABBASSUM MTT | педагог ходимлар | Услубчи | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Тарбиячи | Мусиқий раҳбар | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
13-SONLI LAYLAKCHA MTT | Рус тили ўқитувчиси | Рус тили ўқитувчиси | 1 | 0.50 | 1050000.00 | Олий | Ногиронлиги бўлган шахслар |
14-SONLI ERTAK MTT | Ёрдамчи тарбиячи | Сантехник жихозларга қаровчи ва уларни таъмирловчи ишчи | 1 | 0.50 | 1000.00 | Ўрта-махсус | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Баркамол авлод бололар маркази | Тўгарак (жамоа) раҳбари | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАРКАЗИ | Bo‘linma mavjud emas | инглиз тили тўгарак раҳбари | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
NAVOIY VILOYATI JISMONIY TAR | Тренерлар | Тренер | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК КОНЧИЛИК КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖИ | Bo‘linma mavjud emas | Транспортни бошқариш бўйича ишлаб чиқариш таълими устаси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Болалар мусиқа ва санъат мактабида фортепиано ўқитувчиси | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
10-СОНЛИ БОЛАЛАР МУСИКА ВА САНЪТ МАКТАБИ | Ўқитувчи | Эстрада-чолғу асбоблари ансамбли артисти | 1 | 1.00 | 1050000.00 | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Bo‘linma mavjud emas | Bo'lim boshlig'i | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
УЧКУДУК Т ХАЛК ТАЪЛИМ МУСС-И ФАОЛ. МЕТ. ТАЪМ ВА ТАШ ЭТИШ БУЛ | Maktabgacha ta’lim bo‘limi maxsus ta’mirlash-ekspluatasiya | Электромонтёр | 1 | 0.25 | 1050000.00 | Ўрта-махсус | Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахслар |
ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИЯ РАЙГОРОДА | Bo‘linma mavjud emas | Ветеринария санитари | 1 | 0.50 | 525000.00 | Талаб этилмайди | |
ТУМАН ВЕТ.СИНОВХОНАСИ | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим мудири | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Immunolog-epidemiolog vrach | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Бўлим мудири-эпидемиолог врач | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Санитария-гигиена бўлими | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | Умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактабларини, касб-ҳунар коллежларини ҳамда техникумларни тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар |
РАЙСЭС | эпидемиология бўлими | Эпидемиолог врач | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Bo‘linma mavjud emas | Бўлим мудири дезинфекционист врач | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Санитария-гигиена бўлими | Санитария врачи | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
РАЙСЭС | Санитария-гигиена бўлими | Назоратларни мувофиқлаштириш ва маъмурий амалиёт бўлими санитария врачи | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | Олий | |
