LOTIN-КИРИЛЛ

Навоий вилоят Учқудуқ туман ҳокимлик захирасидаги ерларни давлат рўйхатидан ўтказилиши тўғрисида МАЪЛУМОТ

                     
Навоий вилоят Учқудуқ туман ҳокимлик захирасидаги ерларни давлат рўйхатидан ўтказилиши тўғрисида
МАЪЛУМОТ
 
   
                     
Т/р Кадастр рақами ИНН, ПНФЛ Қишлоқ
хўжалигида фойдаланил-майдиган
ер майдонлари
Шу жумладан  Қарор чиқариб қ-х захира ери сифатида рўйхатдан ўтказиш мумкин Ўчириб қайта юклаш Изох
қишлоқ хўжалиги
ери
саноат фонди ... ....
майдони майдони майдони майдони майдони майдони
      16141,51127 14928,30775 828,20352 0 0 385 15756,51127  
1 21:11:000000391 200011130 1299,038472 962,35 336,688472       1299,038472 Ипак ва жун саноати ерлари ва корхоналар
2 21:11:000000392 200011130 2803,491703 2803,491703         2803,491703 Ипак ва жун саноати ерлари
3 21:11:000000393 200011130 4,866371 4,866371         4,866371  
4 21:11:000000395 200011130 1701,2008 1701,2008         1701,2008 Ипак ва жун саноати ерлари
5 21:11:000000396 200011130 5,322304 5,322304         5,322304  
6 21:11:000000397 200011130 246,234497 246,234497         246,234497 Ўрмон хўжалик ерлари
7 21:11:000000398 200011130 859,263421 859,263421         859,263421 Ипак ва жун саноати ерлари
8 21:11:000000399 200011130 72,731488 72,731488         72,731488 Ипак ва жун саноати ерлари
9 21:11:000000400 200011130 121,744012 121,744012         121,744012 Ипак ва жун саноати ерлари
10 21:11:000000401 200011130 329,113631 329,113631         329,113631 Ипак ва жун саноати ерлари
11 21:11:000000402 200011130 2,983621 2,983621         2,983621 Ипак ва жун саноати ерлари
12 21:11:000000403 200011130 936,381772 936,381772         936,381772 Ипак ва жун саноати ерлари
13 21:11:000000404 200011130 241,594206 241,594206         241,594206 Ипак ва жун саноати ерлари
14 21:11:000000405 200011130 212,599626 212,599626         212,599626 Ўрмон хўжалик ерлари
15 21:11:000000406 200011130 464,111711   169,111711     295 169,111711  
16 21:11:000000407 200011130 322,403337   322,403337       322,403337  
17 21:11:000000408 200011130 326,516759 326,516759         326,516759 Ўрмон хўжалик ерлари
18 21:11:000000409 200011130 673,467011 673,467011         673,467011 Ипак ва жун саноати ерлари
19 21:11:000000410 200011130 1271,488888 1271,488888         1271,488888 Ипак ва жун саноати ерлари
20 21:11:000000412 200011130 98,762195 98,762195         98,762195 Ўрмон хўжалик ерлари
21 21:11:000000413 200011130 55,454134 55,454134         55,454134 Ўрмон хўжалик ерлари
22 21:11:000000414 200011130 641,056366 641,056366         641,056366 Ўрмон хўжалик ерлари
23 21:11:000000415 200011130 3,070675 3,070675         3,070675  
24 21:11:000000416 200011130 92,619283 92,619283         92,619283 Ипак ва жун саноати ерлари
25 21:11:000000417 200011130 106,523551 106,523551         106,523551 Ипак ва жун саноати ерлари
26 21:11:000000418 200011130 1192,772973 1192,772973         1192,772973 Ўрмон хўжалик ерлари
27 21:11:000000420 200011130 155,087262 155,087262         155,087262 Ўрмон хўжалик ерлари
28 21:11:000000425 200011130 295,891891 205,891891       90 205,891891 Ипак ва жун саноати ерлари ва захира
29 21:11:000000446 200011130 1605,719306 1605,719306         1605,719306 Ипак ва жун саноати ерлари
O'qilgan: 118 bora

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uchquduq tumani

Tuman markazi - Uchquduq shahri.Tumanning tuzilgan vaqti – 1982 yil 22-aprel. Territoriyasi – 4663 ming2 km. Tuman markazi Navoiy viloyati markazigacha bulgan masofa – 300 km. Aholisi - 37028 ming kishi

Qisqacha ma'lumot

Aloqada bo'ling

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: (+99879)222-00-05-101
  Telefon: (+99879)222-00-05-102
  Faks: (0436) 593-11-01
  Manzil: Navoiy viloyati, Uchquduq tumani, Amir Temur ko‘chasi, 28-uy

Ijtimoiy tarmoqlarda: